<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecofield</title>
	<atom:link href="http://ecofield.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecofield.com.ar/blog</link>
	<description>Salud y Seguridad Ocupacional, Ambiental e Industrial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 01:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Acceso Gratuito a Visitantes: Curso Certificaci&#243;n Auditoria Interna de Calidad ISO 17025:2005</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/acceso-gratuito-a-visitantes-curso-certificacin-auditoria-interna-de-calidad-iso-170252005/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acceso-gratuito-a-visitantes-curso-certificacin-auditoria-interna-de-calidad-iso-170252005</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/acceso-gratuito-a-visitantes-curso-certificacin-auditoria-interna-de-calidad-iso-170252005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 01:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación & Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11683</guid>
		<description><![CDATA[Acceso Gratuito a Visitantes: Curso Certificación Auditoria Interna de Calidad ISO 17025:2005 ow.ly/lfppe ow.ly/i/2andX — Metroquimica (@MetroQuimica) 21 de mayo de 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/acceso-gratuito-a-visitantes-curso-certificacin-auditoria-interna-de-calidad-iso-170252005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin rastro del cambio clim&#225;tico en Oklahoma</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/sin-rastro-del-cambio-climtico-en-oklahoma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sin-rastro-del-cambio-climtico-en-oklahoma</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/sin-rastro-del-cambio-climtico-en-oklahoma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 01:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11682</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo (España) / Por Miguel G. Corral Cualquier aficionado al cine o a la literatura sabe que Oklahoma y Kansas, las grandes planicies del centro de Estados Unidos, son tierra de tornados. Aunque sólo sea porque desde uno de sus paisajes agrícolas despegaba, tanto en el libro de Lyman Frank Baum como en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/sin-rastro-del-cambio-climtico-en-oklahoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los glaciares que se derriten contribuyen al aumento del nivel de los mares</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/los-glaciares-que-se-derriten-contribuyen-al-aumento-del-nivel-de-los-mares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-glaciares-que-se-derriten-contribuyen-al-aumento-del-nivel-de-los-mares</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/los-glaciares-que-se-derriten-contribuyen-al-aumento-del-nivel-de-los-mares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[desde Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11681</guid>
		<description><![CDATA[Los glaciares que se derriten contribuyen al aumento del nivel de los mares: efeverde.com/content/view/f… — EFEverde (@EFEverde) 17 de mayo de 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/los-glaciares-que-se-derriten-contribuyen-al-aumento-del-nivel-de-los-mares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean la primera selva artificial del mundo</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/crean-la-primera-selva-artificial-del-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crean-la-primera-selva-artificial-del-mundo</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/crean-la-primera-selva-artificial-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 03:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11680</guid>
		<description><![CDATA[BBC Mundo (Reino Unido) Ante el lento avance de las fuentes de energía renovables, que apenas generan el 0,7% de la electricidad que consumimos en el mundo, la ciencia trabaja a marcha forzada para encontrar fuentes de energía limpia más eficientes. De todos los proyectos hay uno que acapara la mayoría de miradas; una tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/crean-la-primera-selva-artificial-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ranking de ciudades argentinas con mejor y peor calidad ambiental</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/el-ranking-de-ciudades-argentinas-con-mejor-y-peor-calidad-ambiental/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ranking-de-ciudades-argentinas-con-mejor-y-peor-calidad-ambiental</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/el-ranking-de-ciudades-argentinas-con-mejor-y-peor-calidad-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 03:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11679</guid>
		<description><![CDATA[Perfil (Argentina) / Por Brenda Focas Por primera vez, investigadores del Conicet elaboraron un índice en base a los problemas ambientales y los recursos naturales y sociales de 511 partidos del país. ¿Cuáles son las localidades argentinas con mejor y peor calidad ambiental? Esa fue la pregunta que se formularon los investigadores del Conicet Guillermo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/el-ranking-de-ciudades-argentinas-con-mejor-y-peor-calidad-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los peligros de la &#8220;Revoluci&#243;n Verde&#8221; en India</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/los-peligros-de-la-revolucin-verde-en-india/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-peligros-de-la-revolucin-verde-en-india</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/los-peligros-de-la-revolucin-verde-en-india/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 02:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11677</guid>
		<description><![CDATA[DW (Alemania) / Autora: Michaela Führer/ CS &#8211; Editora: Cristina Papaleo El sur de Asia necesita grandes cantidades de alimento para cubrir la demanda de una población creciente. India utiliza grandes cantidades de pesticidas, pero la agricultura ecológica también puede rendir lo suficiente. El hambre, los precios de los alimentos, que aumentan constantemente, y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/los-peligros-de-la-revolucin-verde-en-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya son 62 las empresas firmantes de la Carta de compromiso para la Gesti&#243;n Sostenible de los Residuos S&#243;lidos de Ethos</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/ya-son-62-las-empresas-firmantes-de-la-carta-de-compromiso-para-la-gestin-sostenible-de-los-residuos-slidos-de-ethos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ya-son-62-las-empresas-firmantes-de-la-carta-de-compromiso-para-la-gestin-sostenible-de-los-residuos-slidos-de-ethos</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/ya-son-62-las-empresas-firmantes-de-la-carta-de-compromiso-para-la-gestin-sostenible-de-los-residuos-slidos-de-ethos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11676</guid>
		<description><![CDATA[ComunicaRSE / Fuente: Agencia Brasil y Programa Ciudades sustenbales El 14 de mayo fue lanzada la Carta de Compromiso para la Gestión Sostenible de los Residuos Sólidos presentada por el Instituto Ethos en São Paulo, Brasil. Hasta el momento son 62 las empresas firmantes y se espera que se sumen más. El documento insta al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/ya-son-62-las-empresas-firmantes-de-la-carta-de-compromiso-para-la-gestin-sostenible-de-los-residuos-slidos-de-ethos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estr&#233;s silencioso, amenaza en la oficina</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/estrs-silencioso-amenaza-en-la-oficina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estrs-silencioso-amenaza-en-la-oficina</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/estrs-silencioso-amenaza-en-la-oficina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[SySO, Salud y seguridad ocupacional e industrial]]></category>
		<category><![CDATA[salud ocupacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11674</guid>
		<description><![CDATA[CNNExpansion.com / Por: Ivonne Vargas Hernández Los materiales, la ventilación e incluso los colores del lugar de trabajo pueden detonar el estrés; una oficina puede reforzar la productividad del empleado según las características arquitectónicas. CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — Tener un mal jefe no es lo único que ocasiona ansiedad en el trabajador; existen otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/estrs-silencioso-amenaza-en-la-oficina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa reduce las emisiones de CO2 pese a la falta de incentivo</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/europa-reduce-las-emisiones-de-co2-pese-a-la-falta-de-incentivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europa-reduce-las-emisiones-de-co2-pese-a-la-falta-de-incentivo</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/europa-reduce-las-emisiones-de-co2-pese-a-la-falta-de-incentivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11673</guid>
		<description><![CDATA[El País &#62; Europa reduce las emisiones de CO2 pese a la falta de incentivo bit.ly/10T07zY — esNoticia (@esNoticia) 16 de mayo de 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/europa-reduce-las-emisiones-de-co2-pese-a-la-falta-de-incentivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Por qu&#233; el futuro de la energ&#237;a tiene que ser verde?</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/por-qu-el-futuro-de-la-energa-tiene-que-ser-verde-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-qu-el-futuro-de-la-energa-tiene-que-ser-verde-2</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/por-qu-el-futuro-de-la-energa-tiene-que-ser-verde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11672</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué el futuro de la #energía tiene que ser #verde? ht.ly/kRJCC — CapacitaRSE (@CapacitaRSE) 9 de mayo de 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/por-qu-el-futuro-de-la-energa-tiene-que-ser-verde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora las empresas capacitan a sus mandos medios con pel&#237;culas como &quot;Gladiador&quot; y &quot;Bichos&quot;</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/ahora-las-empresas-capacitan-a-sus-mandos-medios-con-pelculas-como-gladiador-y-bichos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ahora-las-empresas-capacitan-a-sus-mandos-medios-con-pelculas-como-gladiador-y-bichos</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/ahora-las-empresas-capacitan-a-sus-mandos-medios-con-pelculas-como-gladiador-y-bichos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 02:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Management - Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11670</guid>
		<description><![CDATA[iProfesional (Argentina)&#160; / Por Cecilia Novoa A partir de un reciente acuerdo sellado con la cadena Village, la consultora TKT ofrece una innovadora propuesta de formación a través del séptimo arte. Con la actividad, se refuerzan competencias clave como el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo. A partir de la escena del recordado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/ahora-las-empresas-capacitan-a-sus-mandos-medios-con-pelculas-como-gladiador-y-bichos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una reserva natural nace en medio de la basura de Londres</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/una-reserva-natural-nace-en-medio-de-la-basura-de-londres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-reserva-natural-nace-en-medio-de-la-basura-de-londres</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/una-reserva-natural-nace-en-medio-de-la-basura-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11669</guid>
		<description><![CDATA[BBC Mundo (Reino Unido) Situado junto al estuario del río Támesis, el parque natural de Thurrock Thameside, a las afueras de Londres, tiene a primera vista el aspecto de una reserva más. Nadie sospecharía que bajo sus mantos verdes yace un vertedero de toneladas y toneladas de basura, acumulado durante medio siglo y alimentado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/una-reserva-natural-nace-en-medio-de-la-basura-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meditar en la oficina tiene muchos efectos beneficiosos para tu salud</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/meditar-en-la-oficina-tiene-muchos-efectos-beneficiosos-para-tu-salud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meditar-en-la-oficina-tiene-muchos-efectos-beneficiosos-para-tu-salud</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/meditar-en-la-oficina-tiene-muchos-efectos-beneficiosos-para-tu-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 01:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[SySO, Salud y seguridad ocupacional e industrial]]></category>
		<category><![CDATA[salud ocupacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11668</guid>
		<description><![CDATA[Meditar en la oficina tiene muchos efectos beneficiosos para tu salud: bit.ly/YQbyZf — MUY Interesante (@muyinteresante) 13 de mayo de 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/meditar-en-la-oficina-tiene-muchos-efectos-beneficiosos-para-tu-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosquitos inmunes para combatir la malaria</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/mosquitos-inmunes-para-combatir-la-malaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mosquitos-inmunes-para-combatir-la-malaria</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/mosquitos-inmunes-para-combatir-la-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 01:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11667</guid>
		<description><![CDATA[BBC Mundo (Reino Unido) / Por James Gallagher Investigadores en Estados Unidos encontraron una cepa de bacteria que pueden infectar a los mosquitos y hacerlos resistentes al parásito de la malaria. En el estudio, publicado en la revista Science, se muestra cómo al parásito le cuesta sobrevivir en los insectos infectados con la bacteria. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/mosquitos-inmunes-para-combatir-la-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 15% que trabajan sentados tiene riesgo de sufrir trastornos m&#250;sculoesquel&#233;ticos</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/un-15-que-trabajan-sentados-tiene-riesgo-de-sufrir-trastornos-msculoesquelticos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-15-que-trabajan-sentados-tiene-riesgo-de-sufrir-trastornos-msculoesquelticos</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/un-15-que-trabajan-sentados-tiene-riesgo-de-sufrir-trastornos-msculoesquelticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 02:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[SySO, Salud y seguridad ocupacional e industrial]]></category>
		<category><![CDATA[salud ocupacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11666</guid>
		<description><![CDATA[Un 15% que trabajan sentados tiene riesgo de sufrir trastornos músculoesqueléticos. Nota completa: ow.ly/kS9jF — SRTArgentina(@SRTArgentina) 11 de mayo de 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/un-15-que-trabajan-sentados-tiene-riesgo-de-sufrir-trastornos-msculoesquelticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorprende la cantidad de choques en viaje al trabajo</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/sorprende-la-cantidad-de-choques-en-viaje-al-trabajo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sorprende-la-cantidad-de-choques-en-viaje-al-trabajo</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/sorprende-la-cantidad-de-choques-en-viaje-al-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 02:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito, transporte, seguridad vial, aérea, marítim]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[tránsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11665</guid>
		<description><![CDATA[24 CON El Centro de Experimentación y Seguridad Vial difundió consejos para evitar los accidentes de tránsito vinculados con el trabajo. La seguridad en el trabajo debe comenzar al salir de casa, por eso CESVI Argentina compartió algunas prácticas que pueden contribuir a disminuir los siniestros in itinere. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/sorprende-la-cantidad-de-choques-en-viaje-al-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca&#237;das: Sistemas de Barandas</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/cadas-sistemas-de-barandas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cadas-sistemas-de-barandas</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/cadas-sistemas-de-barandas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 02:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[SySO, Salud y seguridad ocupacional e industrial]]></category>
		<category><![CDATA[higiene y seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11664</guid>
		<description><![CDATA[Caídas: Sistemas de Barandas go.usa.gov/TAaR — NIOSH en Español (@NIOSHespanol) 10 de mayo de 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/cadas-sistemas-de-barandas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El #CO2 en la atm&#243;sfera supera r&#233;cord hist&#243;rico de 400 partes por mill&#243;n</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/el-co2-en-la-atmsfera-supera-rcord-histrico-de-400-partes-por-milln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-co2-en-la-atmsfera-supera-rcord-histrico-de-400-partes-por-milln</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/el-co2-en-la-atmsfera-supera-rcord-histrico-de-400-partes-por-milln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 02:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11663</guid>
		<description><![CDATA[El #CO2 en la atmósfera supera récord histórico de 400 partes por millón ow.ly/kV5py — Agencia EFE(@EFEnoticias) 10 de mayo de 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/el-co2-en-la-atmsfera-supera-rcord-histrico-de-400-partes-por-milln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ACCIDENTES. Video motivacional para fomentar conciencia de la PRL</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/5-accidentes-video-motivacional-para-fomentar-conciencia-de-la-prl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-accidentes-video-motivacional-para-fomentar-conciencia-de-la-prl</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/5-accidentes-video-motivacional-para-fomentar-conciencia-de-la-prl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 02:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Tránsito, transporte, seguridad vial, aérea, marítim]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[tránsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11662</guid>
		<description><![CDATA[#videosrt 5 ACCIDENTES. Video motivacional para fomentar conciencia de la #PRL. ow.ly/kSScg — SRTArgentina(@SRTArgentina) 10 de mayo de 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/5-accidentes-video-motivacional-para-fomentar-conciencia-de-la-prl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Por qu&#233; el futuro de la energ&#237;a tiene que ser verde?</title>
		<link>http://ecofield.com.ar/blog/por-qu-el-futuro-de-la-energa-tiene-que-ser-verde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-qu-el-futuro-de-la-energa-tiene-que-ser-verde</link>
		<comments>http://ecofield.com.ar/blog/por-qu-el-futuro-de-la-energa-tiene-que-ser-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 03:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando René Cufre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía, bioenergías]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecofield.com.ar/blog/?p=11661</guid>
		<description><![CDATA[La Nación (Argentina) / Por Rodrigo Herrera Vegas Google dio a conocer los motivos por los cuales su apuesta al desarrollo de tecnologías renovables debiera ser una necesidad en todo el planeta Desde sus oficinas más eficientes en Buenos Aires hasta su inversión en energías eólica y solar en los Estados Unidos, Google supo posicionarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecofield.com.ar/blog/por-qu-el-futuro-de-la-energa-tiene-que-ser-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
